|
Отправление из Москвы |
Прибытие в Сергиев Посад |
Режим движения | Станция назначения |
| 05:54 | 07:14 | ежедневно | Александров |
| 06:01 | 07:26 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 06:35 | 07:51 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 06:37 | 07:58 | ежедневно | Александров |
| 07:01 | 08:24 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 07:27 | 08:51 | ежедневно | Александров |
| 08:05 | 09:13 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 08:06 | 09:38 | по рабочим | Александров |
| 08:20 | 09:22 | ежедневно (экспресс) | Ярославль |
| 08:25 | 09:51 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 08:37 | 10:01 | ежедневно | Александров |
| 08:54 | 10:14 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 09:08 | 10:35 | ежедневно | Александров |
| 09:20 | 10:23 | кроме воскрес(экспресс) | Сергиев Посад |
| 09:32 | 11:04 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 09:35 | 10:43 | ежедневно | Александров |
| 10:23 | 11:38 | ежедневно | Александров |
| 12:13 | 13:32 | ежедневно | Александров |
| 12:30 | 14:03 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 13:04 | 14:34 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 13:05 | 14:11 | ежедневно (экспресс) | Александров |
| 13:30 | 14:51 | ежедневно | Александров |
| 13:45 | 15:00 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 13:55 | 15:27 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 14:26 | 15:44 | ежедневно | Александров |
| 14:39 | 16:12 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 15:12 | 16:31 | ежедневно | Александров |
| 15:18 | 16:43 | ежедневно | Александров |
| 15:50 | 17:05 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 16:13 | 17:33 | ежедневно | Александров |
| 16:19 | 17:49 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 16:41 | 18:08 | ежедневно | Александров |
| 17:19 | 18:49 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 17:23 | 18:34 | ежедневно | Балакирево |
| 17:50 | 18:56 | ежедневно | Александров |
| 17:56 | 19:30 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 18:05 | 19:12 | ежедневно (экспресс) | Александров |
| 18:25 | 19:54 | ежедневно | Александров |
| 18:40 | 19:41 | ежедневно (экспресс) | Александров |
| 18:49 | 20:23 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 19:07 | 20:38 | ежедневно | Александров |
| 19:10 | 20:13 | ежедневно(экспресс) | Ярославль |
| 19:19 | 20:55 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 19:37 | 21:09 | ежедневно | Александров |
| 19:49 | 21:19 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 20:19 | 21:49 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 20:37 | 21:58 | ежедневно | Александров |
| 20:43 | 22:10 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 21:13 | 22:32 | ежедневно | Александров |
| 21:19 | 22:44 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 21:45 | 23:03 | ежедневно | Александров |
| 21:57 | 23:28 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 22:27 | 23:47 | ежедневно | Александров |
| 23:53 | 01:18 | ежедневно | Сергиев Посад |
В расписании возможны изменения.
- 132404 просмотра
