|
Отправление из Сергиева Посада |
Прибытие в Москву |
Режим движения | Станция отправления |
| 04:39 | 06:05 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 04:56 | 06:13 | ежедневно | Александров |
| 05:43 | 07:00 | ежедневно | Александров |
| 06:02 | 07:25 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 06:17 | 07:23 | ежедневно | Балакирево |
| 06:22 | 07:38 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 06:36 | 07:43 | ежедневно (экспресс) | Александров |
| 06:41 | 07:53 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 06:54 | 08:13 | ежедневно | Александров |
| 07:07 | 08:08 | ежедневно (экспресс) | Сергиев Посад |
| 07:15 | 08:41 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 07:28 | 08:47 | ежедневно | Александров |
| 07:36 | 08:58 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 07:53 | 09:12 | ежедневно | Александров |
| 08:25 | 09:49 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 08:37 | 10:06 | ежедневно | Александров |
| 08:53 | 10:15 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 09:29 | 10:45 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 09:37 | 10:51 | ежедневно | Александров |
| 09:42 | 11:11 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 10:10 | 11:13 | ежедневно (экспресс) | Ярославль |
| 10:15 | 11:46 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 10:33 | 11:52 | по рабочим | Александров |
| 10:48 | 11:48 | ежедневно (экспресс) | Сергиев Посад |
| 11:08 | 12:33 | по рабочим | Александров |
| 13:35 | 14:58 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 13:50 | 15:19 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 14:08 | 15:23 | ежедневно | Александров |
| 14:40 | 16:09 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 14:54 | 15:58 | ежедневно | Александров |
| 15:00 | 16:28 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 15:24 | 16:54 | ежедневно | Александров |
| 15:35 | 17:00 | ежедневно | Александров |
| 16:04 | 17:08 | ежедневно (экспресс) | Александров |
| 16:23 | 17:48 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 16:42 | 17:55 | ежедневно | Александров |
| 16:48 | 18:14 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 17:11 | 18:28 | ежедневно | Александров |
| 17:37 | 18:50 | ежедневно | Александров |
| 17:42 | 19:11 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 18:12 | 19:28 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 18:30 | 19:53 | ежедневно | Александров |
| 18:59 | 20:13 | ежедневно | Александров |
| 19:08 | 20:37 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 19:54 | 21:11 | ежедневно | Александров |
| 19:59 | 21:23 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 20:15 | 21:23 | ежедневно | Александров |
| 20:36 | 21:59 | ежедневно | Александров |
| 21:09 | 22:33 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 21:26 | 22:28 | ежедневно | Балакирево |
| 21:32 | 22:59 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 22:01 | 22:53 | кроме вторников (экспресс) | Ярославль |
| 22:07 | 23:35 | ежедневно | Сергиев Посад |
| 22:40 | 23:49 | ежедневно | Александров |
В расписании возможны изменения.
Узнать об изменениях можно по тел. (496) 540-58-78 или на самом вокзале.
- 93365 просмотров
